Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# Begin robots.txt file #/-----------------------------------------------\ #| In single portal/domain situations, uncomment the sitmap line and enter domain name #\-----------------------------------------------/ #Sitemap: http://www.DomainNamehere.com/sitemap.aspx User-agent: * Disallow: /admin/ Disallow: /App_Browsers/ Disallow: /App_Code/ Disallow: /App_Data/ Disallow: /App_GlobalResources/ Disallow: /bin/ Disallow: /Components/ Disallow: /Config/ Disallow: /contest/ Disallow: /controls/ Disallow: /DesktopModules/ Disallow: /Documentation/ Disallow: /HttpModules/ Disallow: /images/ Disallow: /Install/ Disallow: /js/ Disallow: /Portals/ Disallow: /Providers/ Disallow: /Resources/ContentRotator/ Disallow: /Resources/ControlPanel/ Disallow: /Resources/Dashboard/ Disallow: /Resources/FeedBrowser/ Disallow: /Resources/OpenForceAd/ Disallow: /Resources/Search/ Disallow: /Resources/Shared/ Disallow: /Resources/SkinWidgets/ |
Title | CEFA Namur > |
Description | Bienvenue au CEFA de ’);//]]> ’);//]]> ’);//]]> GO Accueil + Formations Boulangerie Boucherie Poissonnerie Restauration Traiteur Vente Gestion TPE Esthétique Horticul |
Keywords | N/A |
WebSite | cefa5000.be |
Host IP | 213.186.33.5 |
Location | France |
Site | Rank |
cerfal-apprentissage.fr | 11,013,554 |
crefap.org | 31,926,145 |
contratdapprentissage.fr | 746,325 |
emplois-france.com | 3,757,118 |
cerfaliassefiscale.com | 44,923,388 |
Euro€257,157
Dernière mise à jour: 2022-10-10 13:31:01
cefa5000.be a un classement mondial Semrush de 41,159,037. cefa5000.be a une valeur estimée à € 257,157, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. cefa5000.be reçoit environ 29,672 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 213.186.33.5.Selon SiteAdvisor, cefa5000.be est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€257,157 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€238 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€7,122 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€85,455 |
Visiteurs uniques quotidiens | 1,979 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
cefa5000.be. | A | 21599 | IP: 213.186.33.5 |
cefa5000.be. | NS | 21600 | NS Record: dns14.ovh.net. |
cefa5000.be. | NS | 21600 | NS Record: ns14.ovh.net. |
cefa5000.be. | MX | 21600 | MX Record: 1 mx1.ovh.net. |
cefa5000.be. | MX | 21600 | MX Record: 5 mx2.ovh.net. |
cefa5000.be. | MX | 21600 | MX Record: 100 mxb.ovh.net. |
cefa5000.be. | TXT | 600 | TXT Record: 4|www.cefa5000.be |
cefa5000.be. | TXT | 600 | TXT Record: v=spf1 include:mx.ovh.com ~all |
’);//]]> ’);//]]> ’);//]]> GO Accueil + Formations Boulangerie Boucherie Poissonnerie Restauration Traiteur Vente Gestion TPE Esthétique Horticulture Parc et jardins Mécanique horticole Productique Coiffure Mécanique Maçonnerie + Grilles horaires Boulangerie Boucherie Poissonnerie Restauration Traiteur Vente Gestion TPE Esthétique Horticulture Parc et jardins Mécanique horticole Productique Coiffure Mecanique Maçonnerie + Projets ITCA ITH AR Jambes AR Jodoigne AR Jemeppe S/ Sambre + Documents ITCA ITH AR Jambes AR Jodoigne AR Jemeppe S/ Sambre Photos Contact | Connexion | Connexion CEFA de Namur - Suarlée Centre d’Education et de Formation en Alternance Accueil Formations Boulangerie Boucherie Poissonnerie Restauration Traiteur Vente Gestion TPE Esthétique Horticulture Parc et jardins Mécanique horticole Productique Coiffure Mécanique Maçonnerie Grilles horaires Boulangerie Boucherie Poissonnerie Restauration Traiteur Vente Gestion TPE Esthétique Horticulture Parc et jardins |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently server: nginx date: Wed, 02 Feb 2022 09:42:39 GMT content-type: text/html content-length: 162 location: http://www.cefa5000.be x-iplb-request-id: 416C4831:E964_D5BA2105:0050_61FA520F_57BB991D:1C781 x-iplb-instance: 16980 set-cookie: SERVERID77446=200171|YfpSE|YfpSE; path=/; HttpOnly cache-control: private HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Length: 73138 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/10.0 X-OpenUrlRewriter-IIS-Version: 10.0 X-OpenUrlRewriter-Rules-count: 137 X-OpenUrlRewriter-RawUrl: / X-OpenUrlRewriter-OnBeginRequest: 2.0604 Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=anUMBatO2AEkAAAAMzFmM2Y1NjQtODVmNC00MDI1LWI3M2UtYTYyOTdmYmRiMjE10; expires=Tue, 12-Apr-2022 20:22:23 GMT; path=/; HttpOnly Set-Cookie: .ASPXANONYMOUS=anUMBatO2AEkAAAAMzFmM2Y1NjQtODVmNC00MDI1LWI3M2UtYTYyOTdmYmRiMjE10; expires=Tue, 12-Apr-2022 20:22:23 GMT; path=/; HttpOnly Set-Cookie: language=fr-FR; path=/; HttpOnly Set-Cookie: __RequestVerificationToken=sXiFquIsqGlK5GK1G_gIuEpipxwCfSg6xajsf1DtSHF3LE_p5bEt0nfFH_8j0XLYG5WkiCBei8tYChDudTxYfxzGEjw7n3TaudFeA0uon2etKZDa29rEceFng3E1; path=/; HttpOnly X-OpenUrlRewriter-OnEndRequest: 255.5595 Date: Wed, 02 Feb 2022 09:42:23 GMT |
Domain: cefa5000.be Status: NOT AVAILABLE Registered: Thu Oct 22 2009 Not shown, please visit www.dnsbelgium.be for webbased whois. Name: OVH Website: http://www.ovh.com dns14.ovh.net ns14.ovh.net clientTransferProhibited Please visit www.dnsbelgium.be for more info. |